Điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH
Điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH
Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020, các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01/01/2020).
Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện như sau:
Năm | Trước 1995 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Mức điều chỉnh | 4,85 | 4,12 | 3,89 | 3,77 | 3,50 | 3,35 | 3,41 | 3,42 | 3,29 | 3,19 | 2,96 | 2,73 | 2,54 | 2,35 |
Năm | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Mức điều chỉnh | 1,91 | 1,79 | 1,64 | 1,38 | 1,26 | 1,18 | 1,14 | 1,13 | 1,10 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 1,00 |
Ngoài ra, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được điều chỉnh như sau:
Năm | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Mức điều chỉnh | 1,91 | 1,79 | 1,64 | 1,38 | 1,26 | 1,18 | 1,14 |
Năm | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Mức điều chỉnh | 1,13 | 1,10 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 1,00 |
Nguồn: TVPL